| Benzin-Vergaser | Alpha | Bravo 1 | Bravo 2 | Bravo 3 |
| 3.0 L (135 hp) 95 KW | Anfrage | *** | *** | *** |
| 4.3L (190 hp) 139 KW | Anfrage | *** | Anfrage | Anfrage |
| 4.3 LH (205 hp) 150 KW | Anfrage | *** | Anfrage | Anfrage |
| 5.0L (220 hp) 161 KW | Anfrage | Anfrage | Anfrage | Anfrage |
| 5.7L (250 hp) 183 KW | Anfrage | Anfrage | Anfrage | Anfrage |
| Benzin - Fuel Injected | ||||
| 4.3L EFI (210 hp) 154 KW | Anfrage | *** | Anfrage | Anfrage |
| 5.0L EFI (240 hp) 176 KW | Anfrage | Anfrage | Anfrage | Anfrage |
| 5.7L EFI (260 hp) 191 KW | Anfrage | Anfrage | Anfrage | Anfrage |
| 350 Mag MPI (300 hp) 220 KW | Anfrage | Anfrage | Anfrage | Anfrage |
| 7.4L MPI (310 hp) 227 KW | *** | Anfrage | Anfrage | Anfrage |
| 454 Mag MPI (385 hp) 283 KW | *** | Anfrage | Anfrage | Anfrage |
| 502 Mag MPI (415 hp!) 305 KW | *** | Anfrage | Anfrage | Anfrage |
Alle Preise verzollt + versteuert. | Home/Startseite | Fa. Donau Nautic
Boote Schollerer | Mercruiser Bobtail Motoren | gebrauchte Motoren |
Auf diese Seite wurde bereits
mal zugegriffen. Last Update
09-Mär-2004