| Model | Make | CID | # Cyl | Model Year | Serial NO. |
| 60 | Renault | 68 | I/L4 | 1965-1968 | 1887079 thru 2049044 |
| 80 | Renault | 80 | I/L4 | 1966-1969 | 2049045 thru 2851423 |
| 90 | Renault | 96 | I/L4 | 1970-1972 | 2851424 thru 3226957 |
| 110 | GM | 153 | I/L4 | 1963-1966 | 1537370 thru 2044033 |
| 120 | GM | 153 | I/L4 | 1964-1972 | 1666601 thru 3377340 |
| 120 | GM | 153 | I/L4 | 1972-1978 | 3377341 thru 5192048 |
| 120 | GM | 153 | I/L4 | 1979-1982 | 5192049 thru 6229717 |
| 120/2.5L | GM | 153 | I/L4 | 1983-1989 | 6229718 thru 0C853255 |
| 140 | GM | 181 | I/L4 | 1968-1972 | 2508261 thru 3332137 |
| 140 | GM | 181 | I/L4 | 1972-1978 | 3332138 thru 5157668 |
| 140 | GM | 181 | I/L4 | 1979-1982 | 5157669 thru 6229717 |
| 140/3.0L | GM | 181 | I/L4 | 1982-1989 | 6229718 thru 0C856558 |
| 3.0L/LX | GM | 181 | I/L4 | 1990-1995 | 0C856559 thru 0F603999 |
| 3.0LX | GM | 181 | I/L4 | 1996-1997 | 0F604000 and up |
| 140 | GM | 194 | I/L6 | 1963 | 1538930 thru 1725960 |
| 470(2bbl.) | Mercury | 224 | I/L4 | 1976-1979 | 4208730 thru 5520114 |
| 470(2bbl.) | Mercury | 224 | I/L4 | 1980-1982 | 5520115 thru 6218036 |
| 470 (2bbl.) | Mercury | 224 | I/L4 | 1983-1984 | 6218037 thru 6916778 |
| 170(2bbl.) | Mercury | 224 | I/L4 | 1985-1986 | 6916779 and up |
| 165/3.7L(2bbl.) | Mercury | 224 | I/L4 | 1987-1989 | 6916779 and up |
| 485(2bbl.) | Mercury | 224 | I/L4 | 1980-1982 | 5685394 thru 6218036 |
| 488 (4 bbl.) | Mercury | 224 | I/L4 | 1983-1984 | 6170297 thru 6916778 |
| 190 (4bbl.) | Mercury | 224 | I/L4 | 1985-1986 | 6916779 and up |
| 180/3.7lx (4bbl.) | Mercury | 224 | I/L4 | 1987-1989 | 6916779 and up |
| 185 (4bbl.) | GM | 229 | V-6 | 1983-1984 | 6330183 thru 6919655 |
| 150 | GM | 230 | I/L6 | 1964-1966 | 1666495 thru 2048046 |
| 160 | GM | 250 | I/L6 | 1967-1969 | 2048022 thru 2770031 |
| 165 | GM | 250 | I/L6 | 1970-1978 | 2770032 thru 5178958 |
| 165 | GM | 250 | I/L6 | 1979-1981 | 5178959 thru 5813433 |
| 185 (2bbl.) | GM | 262 | V-6 | 1985-1987 | 0A331455 thru 0B527954 |
| 175/4.3 (2bbl.) | GM | 262 | V-6 | 1987-1992 | 0B527955 thru 0D714106 |
| 4.3L(GEN II)(2bbl.) | GM | 262 | V-6 | 1992-1993 | 0D714107 thru 0F000877 |
| 4.3L(GEN II)(2bbl.) | GM | 262 | V-6 | 1993-1995 | 0F000878 thru 0F601126 |
| 4.3L(GEN II)(2bbl.) | GM | 262 | V-6 | 1996 | 0F601127 thru 0F802999 |
| 4.3LX(GEN+)(2bbl.) | GM | 262 | V-6 | 1996-1997 | 0F803000 and up |
| 205(4bbl.) | GM | 262 | V-6 | 1985-1987 | 0A331455 thru 0B527954 |
| 205/4.3LX(4bbl.) | GM | 262 | V-6 | 1987-1991 | 0B527955 thru 0D714369 |
| 4.3L(GEN II)(4bbl.) | GM | 262 | V-6 | 1992-1993 | 0D714370 thru 0F001219 |
| 4.3L(GEN II)(4bbl.) | GM | 262 | V-6 | 1993-1995 | 0F001220 thru 0F601126 |
| 4.3L(GEN II)(4bbl.) | GM | 262 | V-6 | 1996 | 0F601127 thru 0F802999 |
| 4.3LXH(GEN+)(4bbl.) | GM | 262 | V-6 | 1996-1997 | 0F803114 and up |
| 262 Mag. (TBI) (GEN+) | GM | 262 | V-6 | 1996-1997 | 0F803800 and up |
| 190 | GM | 283 | V-8 | 1963-1964 | 1564539 thru l730903 |
| 200 | GM | 292 | I/L6 | 1969 | 2453769 thru 2712072 |
| 888(2bbl.) | Ford | 302 | V-8 | 1971-1977 | 3108723 thru 4887829 |
| 215(4bbl.) | Ford | 302 | V-8 | 1970-1972 | 2781153 thru 3385720 |
| 225(4bbl.) | Ford | 302 | V-8 | 1973-1974 | 3385721 thru 4166999 |
| 225-S(4bbl.) | Ford | 302 | V-8 | 1973-1974 | 3385721 thru 4166999 |
| 898(2bbl.) | GM | 305 | V-8 | 1977-1982 | 4762210 thru 6218461 |
| 898 (2bbl.) | GM | 305 | V-8 | 1983-1984 | 6218462 thru 0B525981 |
| 200 (2bbl.) | GM | 305 | V-8 | 1985-1986 | 6218462 thru 0B525981 |
| 200/5.0L(2bbl.) | GM | 305 | V-8 | 1987-1995 | 0B525982 thru 0F600999 |
| 228 (4bbl.) | GM | 305 | V-8 | 1977-1978 | 4765100 thru 5170008 |
| 228 (4bbl.) | GM | 305 | V-8 | 1979-1982 | 5170009 thru 6218461 |
| 228(4bbl.) | GM | 305 | V-8 | 1982-1984 | 6218462 thru 0B525981 |
| 230(4bbl.) | GM | 305 | V-8 | 1985-1986 | 6218462 thru 0B525981 |
| 230/5.0LX(4bbl.) | GM | 305 | V-8 | 1987-1995 | 0B525982 thru 0F600999 |
| 225 | GM | 327 | V-8 | 1963-1966 | 1539620 thru 2278646 |
| 225 | GM | 327 | V-8 | 1967-1969 | 2278647 thru 2694014 |
| 250 | GM | 327 | V-8 | 1968-1969 | 2314301 thru 2639854 |
| 255 | GM | 350 | V-8 | 1975-1976 | 4175500 thru 4767999 |
| 250 | GM | 350 | V-8 | 1977 | 4768000 thru 4908849 |
| 260 | GM | 350 | V-8 | 1978-1982 | 4908850 thru 6218461 |
| 260 | GM | 350 | V-8 | 1982-1986 | 6218462 thru 0B525981 |
| 260/5.7L | GM | 350 | V-8 | 1987-1995 | 0B525982 thru 0F600999 |
| 5.7LAlpha(2bbl.) | GM | 350 | V-8 | 1996 | 0F601000 thru 0K001526 |
| 5.7LAlpha(2bbl.) | GM | 350 | V-8 | 1997 | 0K001527 and up |
| 5.7LAlpha EFI (TBI) | GM | 350 | V-8 | 1995 | 0F355305 thru 0F752399 |
| 5.7LAlpha EFI (2bbl.-TBI) | GM | 350 | V-8 | 1996 | 0F752400 thru 0K001505 |
| 5.7LAlpha EFI (2bbl.-TBI) | GM | 350 | V-8 | 1997 | 0K001506 and up |
| 5.7LXAlpha(4bbl.) | GM | 350 | V 8 | 1996 | 0F601000 thru 0K001526 |
| 5.7LXAlpha(4bbl.) | GM | 350 | V-8 | 1997 | 0K001527 and up |
| 5.7LXAlphaEFI(4bbl.-TBI) | GM | 350 | V-8 | 1996 | 0F752400 thru 0K001505 |
| 5.7LXAlphaEFI (4bbl.-TBI) | GM | 350 | V-8 | 1997 | 0K001506 and up |
| 5.7LBravo | GM | 350 | V-8 | 1989-1995 | 0B525982 thru 0F600999 |
| 5.7LBravo(2bbl) | GM | 350 | V-8 | 1996 | 0F601000 thru 0K001526 |
| 5.7LBravo(2bbl.) | GM | 350 | V-8 | 1997 | 0K001527 and up |
| 5.7LBravoEFl(TBI) | GM | 350 | V-8 | 1995 | 0F225560 thru 0F752399 |
| 5.7LBravoEFI(2bbl.-TBI) | GM | 350 | V-8 | 1996 | 0F752400 thru 0K001505 |
| 5.7LBravoEFI(2bbl.-TBI) | GM | 350 | V-8 | 1997 | 0K001506 and up |
| 5.7LXBravo(4bbl.) | GM | 350 | V-8 | 1996 | 0F601000 thru 0K001526 |
| 5.7LXBravo(4bbl.) | GM | 350 | V-8 | 1997 | 0K001527 and up |
| 5.7LXBravoEFI(4bbl.-TBI) | GM | 350 | V-8 | 1996 | 0F752400 thru 0K001505 |
| 5.7LXBravoEFI (4bbl.-TBI) | GM | 350 | V-8 | 1997 | 0K001506and up |
| 5.7LXBravoEFl(GEN+) | GM | 350 | V-8 | 1996 | 0F800300 thru 0K001508 |
| 5.7LXBravoEFI (GEN+) | GM | 350 | V-8 | 1997 | 0K001509and up |
| 350 Mag.Alpha | GM | 350 | V-8 | 1986-1987 | 0A635178 thru 0B525981 |
| 350Mag.Alpha | GM | 350 | V-8 | 1987-1995 | 0B525982 thru 0F600999 |
| 350Mag.Alpha(4bbl.) | GM | 350 | V-8 | 1996 | 0F601000 thru 0K001526 |
| 350Mag.Alpha(4bbl.) | GM | 350 | V-8 | 1997 | 0K001527 and up |
| 350Mag.AlphaEFl(GEN+) | GM | 350 | V-8 | 1996 | 0F800300 thru 0K001508 |
| 350Mag.AlphaEFl(GEN+) | GM | 350 | V-8 | 1997 | 0K001509 and up |
| 350Mag.BravoMPI | GM | 350 | V-8 | 1995 | 0F415189 thru 0F601999 |
| 350Mag.BravoMPl(GEN+) | GM | 350 | V-8 | 1996 | 0F602000 thru 0K001500 |
| 350Maq.BravoMPl(GEN+) | GM | 350 | V-8 | 1997 | 0K001501 and up |
| 270 | GM | 350 | V-8 | 1969-1972 | 2851074 thru 3385720 |
| 280TRS | GM | 350 | V-8 | 1975-1976 | 4176250 thru 4770199 |
| 300Tempest | GM | 350 | V-8 | 1985-1986 | 6668677 thru 0B430367 |
| 320 (EFI) | GM | 350 | V-8 | 1987 | 0A543604 thru 0B517602 |
| 320 (EFI) | GM | 350 | V-8 | 1988-1989 | 0B517603 thru 0C622418 |
| 233 | Ford | 351 | V-8 | 1975-1977 | 4173000 thru 4902304 |
| 255 | Ford | 351 | V-8 | 1973-1974 | 3258728 thru 4175499 |
| 325 | GM | 427 | V-8 | 1969-1972 | 2278747 thru 3780449 |
| 330 | GM | 454 | V-8 | 1977-1981 | "4623115 thru 6083144" |
| 330 | GM | 454 | V-8 | 1982-1987 | 6083145 thru 0B816540 |
| 7.4LBravo | GM | 454 | V-8 | 1988-1991 | 0B771113 thru 0D603117 |
| 7.4LBravo(Gen.V) | GM | 454 | V-8 | 1992-1996 | 0D603118 thru 0F800699 |
| 7.4LBravo(Gen.VI) | GM | 454 | V-8 | 1996-1997 | 0F800700 and up |
| 7.4LXBravo(MPl)(Gen.\l) | GM | 454 | V-8 | 1996 | 0F602010 thru 0F801999 |
| 7.4LX Bravo (MPI) (Gen. Vl) | GM | 454 | V-8 | 1996-1997 | 0F802000 and up |
| 7.4LX Bravo (TBI) (Gen. V1) | GM | 454 | V-8 | 1996-1997 | 0F820000and up |
| 454Mag.Alpha | GM | 454 | V-8 | 1986-1988 | 0A631894 and up |
| 454 Mag. Bravo | GM | 454 | V-8 | 1988-1992 | 0B721206 thru 0D805068 |
| 454 Mag. Bravo (Gen. V) | GM | 454 | V-8 | 1992-1994 | 0D805069 thru 0F304999 |
| 454 Mag. Bravo (Gen. V) | GM | 454 | V-8 | 1995-1996 | 0F305000 thru 0F801699 |
| 454 Mag. Bravo (Gen. Vl) | GM | 454 | V-8 | 1996-1997 | 0F801700 and up |
| 454 EFI (Gen. V) | GM | 454 | V-8 | 1994-1996 | 0F115700 thru 0F802349 |
| 454Mag.MPl(Gen.VI) | GM | 454 | V-8 | 1996-1997 | 0F802350 and up |
| 370TRS | GM | 454 | V-8 | 1978-1985 | 4179554 thru 6721527 |
| 370TRS | GM | 454 | V-8 | 1985-1987 | 6721528 thru 0B714586 |
| 400TRS | GM | 454 | V-8 | 1980-1986 | 4179554 thru 0B457644 |
| 420 | GM | 454 | V-8 | 1987-1989 | 0A398941 thru 0B622418 |
| 425 | GM | 454 | V-8 | 1990-1992 | 0A398941 thru 0D937011 |
| 425 (Gen. V) | GM | 454 | V-8 | 1992-1993 | 0A398941 thru 0D937011 |
| 440TRS | GM | 454 | V-8 | 1983-1986 | 4179554 thru 0B485220 |
| 450 (Gen. V) | GM | 454 | V-8 | 1995-1996 | 0F347100 thru 0F347277 |
| 525SC | GM | 454 | V-8 | 1991-1992 | 0D456000 thru 0F348963 |
| 525SC(Gen.V) | GM | 454 | V-8 | 1992-1995 | |
| 525 SC (Gen. V) | GM | 454 | V-8 | 1996 | 0F615814 thru 0F745215 |
| 390 | GM | 482 | V-8 | 1969-1970 | 2781129 thru 3042731 |
| 460TRS | GM | 482 | V-8 | 1983-1986 | 4179554 thru 6181046 |
| 465 | GM | 502 | V-8 | 1990-1992 | 0C849992 thru 0F213244 |
| 465 (Gen. V) | GM | 502 | V-8 | 1992-1994 | 0C849992 thru 0F213244 |
| 500(Gen.V) | GM | 502 | V-8 | 1994-1995 | 0F213293 thru 0F615766 |
| 500 (Gen. V) | GM | 502 | V-8 | 1996 | 0F615767 thru 0F745159 |
| 502Mag.Bravo | GM | 502 | V-8 | 1990-1992 | 0C878221 thru 0D824588 |
| 502 Mag. Bravo(Gen. V) | GM | 502 | V-8 | 1992-1993 | 0D824589 thru 0F114528 |
| 502 EFI (Gen. V) | GM | 502 | V-8 | 1993-1996 | 0D840650 thru 0F802599 |
| 502 Mag. MPI (Gen. Vl) | GM | 502 | V-8 | 1996 | 0F802600and up |
| 600 SC | GM | 502 | V-8 | 1991-1992 | 0D456489 and up |
| 600 SC (Gen. V) | GM | 502 | V-8 | 1992-1996 | 0D456489 and up |
| 500 | GM | 540 | V-8 | 1990-1996 | 0C577254 and up |
| 575 | GM | 540 | V-8 | 1986-1992 | 0A677429 thru 0D763716 |
| 800SC(Gen.\/) | GM | 572 | V-8 | 1993-1996 | D763836 and up |
© Donau-Nautic Boote Schollerer.Sept. 1998/99/2000/2001
Nachdruck oder abspeichern auf Ihrer Festplatte nicht gestattet
oder nur mit unserer audrücklichen Genehmigung.
Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt!!
[letzte Änderung am 13.03.2001]
hier könnte Ihre Werbung stehen!
boote-parts.de | interboote.de | bootsvertrieb.de german-kfz.de | Bootsmarkt | Bootstrailer