| Model | Year | Serial Number |
| 60 | 1965-1966 | 1830753thru2063740 |
| 80 | 1966-1969 | 2063741 thru 2898029 |
| 90 | 1970-1972 | 2898020thru3225967 |
| I | 1963 | 1534570thru 1684187 |
| 1A11B/1C | 1964 | 1684188thru 1777798 |
| 1A/1B/1C (EZ-Shift) | 1965-1966 | 1776349thru2065189 |
| 120/140 | 1967-1969 | 2062141 thru2791956 |
| 120/140 | 1970-1977 | 2791957and up |
| 120/140 | 1978-1982 | 4893635thru6225576 |
| 160 | 1967-1969 | 2065190thru 2763441 |
| 165 | 1970-1977 | 2763442and up |
| 165 | 1978-1981 | 4890460 and up |
| II | 1962-1963 | 1474909thru 1602185 |
| II | 1964-1967 | 1602186thru 2278488 |
| II (1.78:1) | 1968-1969 | 2398798thru2671321 |
| III | 1968-1972 | 2373127thru3002613 |
| 215H | 1970 | 2782203thru2909034 |
| 215E | 1970-1972 | 2909035thru2915034 |
| 888 | 1971-1977 | 3106717andup |
| 898/228 | 1977 | 4782330thru4898729 |
| 898/228 | 1978-1982 | 4898730thru6225576 |
| 225-S | 1974 | 3856268thru4200499 |
| 233 | 1975-1977 | 4200500andup |
| 250 | 1977 | 4791300thru4898729 |
| II-TR | 1973-1976 | 3377316thru4794899 |
| 260 | 1978-1982 | 4898730thru 6225576 |
| 255-TRS | 1973-1974 | 3377316thru4203749 |
| 280-TRS | 1975-1976 | 4203750thru4895399 |
| 470 | 1976-1977 | 4208730thru4893934 |
| 470 | 1978-1882 | 4893835thru6225576 |
| 485 | 1980-1982 | 4893835 and up |
| R/MR/Alpha One | 1983-1990 | 6225577and up |
| Alpha One (Gen.II) | 1991 -1995 | OD469859thru OF679999 |
| Alpha One (Gen.II) | 1996-1997 | OF680000andup |
| TR/TRS | 1977-1993 | 4794900andup |
| Bravo I/II/III | 1988-1995 | OB664190thruOF729999 |
| Bravo I/II/III | 1996-1997 | OF730000andup |
| Blackhawk | 1994-1995 | F186717 and up |
| SSM II/III/IV/V | 1982-1997 | All |
| Alpha One SS | 1986-1989 | All |
Auf diese Seite wurde bereits
mal zugegriffen. Letzte Änderung | 31.März. 2001|